Подшипниковый узел LEN209-2F
- 
											Внутренний диаметр подшипника (d)45
- 
											Ширина подшипника/узла/ступицы (B)52.2
- 
											Ширина корпуса/фланца (B1)38
- 
											Общая длина (L)108
- 
											Расстояние между центрами отверстий (J)148
- 
											Тип корпусаN
- 
											Вес1.84
- 
											Ширина кромки корпуса/фланца (B2)18
- 
											Высота корпуса (H)188
- 
											Динамическая грузоподъемность (C)33.2
- 
											Статическая грузоподъемность (C0)21.6
															Корпус с ШП LEN209-2F													
											 
															 
											 
											 
											 
											 
											 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	