Подшипниковый узел LEF218-2F
- 
											Внутренний диаметр подшипника (d)90
- 
											Ширина подшипника/узла/ступицы (B)94
- 
											Ширина корпуса/фланца (B1)63.4
- 
											Общая длина (L)235
- 
											Расстояние между центрами отверстий (J)187
- 
											Тип корпусаF
- 
											Вес11.6
- 
											Ширина кромки корпуса/фланца (B2)23.4
- 
											Динамическая грузоподъемность (C)95.6
- 
											Статическая грузоподъемность (C0)72
															Корпус с ШП LEF218-2F													
											 
															 
											 
											 
											 
											 
											 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	