| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 60 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 68.7 мм |
| Ширина корпуса/фланца (B1) | 48 мм |
| Ширина кромки корпуса/фланца (B2) | 15 мм |
| Общая длина (L) | 175 мм |
| Расстояние между центрами отверстий (J) | 143 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 52.7 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 36 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 4,270 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| 00240198 | HORSCH |
| 00240165 | HORSCH |
| 00240231 | HORSCH |
| UCF212 | INA |
| FY60TFM | SKF |
| UCFE212G2L3 | SNR |
| XUC212B133+FE212GGG | SNR |
| 00240278 | HORSCH |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.