| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 40 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 51.4 мм |
| Ширина корпуса/фланца (B1) | 40.6 мм |
| Ширина кромки корпуса/фланца (B2) | 19 мм |
| Общая длина (L) | 130 мм |
| Расстояние между центрами отверстий (J) | 101.5 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 62.3 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 45.2 кН |
| Тип корпуса | FR |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 24 |
| Масса | 2,500 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| CE066 | AMAZONE |
| 00240028 | HORSCH |
| TCJ40 | INA |
| UCFE308A02X3 | SNR |
| UCFE308A05AGR | SNR |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.