Подшипник шариковый 204KRRB2
- 
											Внутренний диаметр подшипника (d)18.2
- 
											Наружный диаметр подшипника (D)47
- 
											Ширина подшипника/узла/ступицы (B)20.96
- 
											Вес0.13
- 
											Размер вала (квадратное отверстие) (a)17.65
- 
											Динамическая грузоподъемность (C)9.8
- 
											Статическая грузоподъемность (C0)6.55
															Подшипник шариковый 204KRRB2 - применяется в производстве импортных сеялок, одной из которых является сеялка GREAT PLAINS													
											Обозначения аналогов:
- 11K204N
- A-HPS011GP
- HPS011GP
 
															 
											 
											 
											 
											 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	