| Характеристики | |
|---|---|
| Наружный диаметр подшипника (D) | 145 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 164 мм |
| Ширина корпуса/фланца (B1) | 59 мм |
| Ширина кромки корпуса/фланца (B2) | 10.5 мм |
| Расстояние между центрами отверстий (J) | 125 мм |
| Размер отверстия на фланце (H/T) | M12x1.75 |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 60 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 45.8 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Масса | 4,800 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| 28288000 | HORSCH |
| 28283600 | HORSCH |
| 28283500 | HORSCH |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.