| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 32 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 101 мм |
| Ширина корпуса/фланца (B1) | 54 мм |
| Ширина кромки корпуса/фланца (B2) | 10.5 мм |
| Диаметр фланца (D1) | 145 мм |
| Расстояние между центрами отверстий (J) | 112 мм |
| Размер отверстия на фланце (H/T) | M12x1.5 |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 42.9 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 36.3 кН |
| Бренд | FKL |
| Масса | 2,500 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| A135051530 | KVERNELAND |
| RF30701X0 | KVERNELAND |
| A135413900 | KVERNELAND |
| A139222778 | KVERNELAND |
| AC357052 | KVERNELAND |
| AC35705201 | KVERNELAND |
| AGHK35112X5D-6L | SKF |
| KIT-HUB-35MM-ASSY-A74 | PEER |
| AGHU35112X5E-6L | SKF |
| HUB-35MM-ASSY-A519 | PEER |
| AGHU35112X5D-6L | SKF |
| HUB-35MM | PEER |
| AHU30140A-01 | NWG |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.