| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 40 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 80 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 49.2 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 51.8 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 30.7 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 19 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,550 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| DR4060 | OLIMAC |
| 31330208 | BARIDGELLI |
| 06215746 | DEUTZ-FAHR |
| 01145564 | DEUTZ-FAHR |
| M-UC208D1 | NTN |
| UC208D1 | NSK |
| 1040-40G | RHP |
| UC208G2 | SNR |
| UC208J7 | FAG |
| 480208 | GPZ |
| YAR208-2F | SKF |
| UC208 | NSK |
| UC208 | NTN |
| GYE40KRRB | INA |
| 56208 | FAG |
| 9902892090 | FORTSCHRITT |
| UC 208X40MM | PTI |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.