| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 25 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 52 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 34.1 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 14 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 7.8 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,170 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| 06215753 | DEUTZ-FAHR |
| M-UC205D1 | NTN |
| UC205D1 | NSK |
| 1025-25G | RHP |
| UC205G2 | SNR |
| UC205J7 | FAG |
| YAR205-2F | SKF |
| UC205 | NSK |
| UC205 | NTN |
| GYE25KRRB | INA |
| 56205 | FAG |
| 80355594 | NEW HOLLAND |
| 9501424 | NEW HOLLAND |
| 200.42077 | GRIMME |
| AZ17305 | JOHN DEERE |
| UC 205X25MM | PTI |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.