Однорядный шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом. Гарантия завода-изготовителя — 1 год.
| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 35 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 72 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 17 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 25.5 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 15.3 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,250 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| DR5020 | OLIMAC |
| 1726207-2RS | RHP |
| 6207SEE | SNR |
| 207NPPB | INA |
| 025121 | GERINGHOFF |
| D41716300 | MASSEY FERGUSON |
| 233544.0 | CLAAS |
| 76207-2RS | FAG |
| 1726207-2RS1 | SKF |
| CS207DDU | NSK |
| CS207LLU | NTN |
| 00240047 | HORSCH |
| 831822M1 | MASSEY FERGUSON |
| EMS000669R | GASPARDO |
| 832939M1 | MASSEY FERGUSON |
| 4655.1 | MONOSEM |
| F04100012 | GASPARDO |
| 3166063R91 | CNH |
| 1415467R91 | CNH |
| 1410249R91 | CNH |
| 3155950R91 | CNH |
| 580207 |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.