Подшипник шариковый 205KRRB2, применяется в производстве импортных сеялок. Гарантия завода-изготовителя — 1 год.
| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 22.25 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 52 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 25.4 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 33.74 мм |
| Размер вала (квадратное отверстие) (a) | 22.225 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 14 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 7.8 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,200 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| 2AH05-7/8LLM | NTN |
| 205KRRB2 | PEER |
| 420905EL | HARP |
| 205KRRB.AH02 | INA |
| SK014-205KRRB | INA |
| 380301A1 | CASE |
| AA22097 | JOHN DEERE |
| 195293C91 | CASE |
| 822-119C | GREAT PLAINS |
| 86900821 | CASE |
| P880-30-7 | KUHN |
| 50775 | NEW HOLLAND |
| HPS014GP | BCA |
| 80049436 | NEW HOLLAND |
| 86900821 | NEW HOLLAND |
| JD9260 | JOHN DEERE |
| G2100-03 | KINZE |
| GA9846 | KINZE |
| 205KRRB2 | FAFNIR |
| 2AH05-7/8 | NTN |
| 205KRRB2 | INA |
| 822-195C | GREAT PLAINS |
| 10161083 | MONOSEM |
| 4515-1 | MONOSEM |
| 4515.1 | MONOSEM |
| 45151 | MONOSEM |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.